![]() |
![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
トップページ >> 売買物件 | |||||
種目 | 中古戸建て | 交通 | JR 王子駅 徒歩15分 |
価格 | 6300万円 | 土地権利 | 所有権 |
所在地 | 北区豊島3丁目 | 地目 | 平坦 |
土地面積 | 232.44![]() |
用途地域 | 第一種住居専用地域 |
私道面積 | ![]() ![]() |
建ぺい率 | 60% |
構造・階高 | 2階建て 2所帯住宅 | 容積率 | 160% |
床面積 | 1階 92.07 2階 77.51![]() |
接道状況 | 居住中 明け渡し相談 |
現況 | ![]() |
駐車場 | 軽自動車 |
都市計画 | ![]() |
法令上の制限 | ![]() |
備考 | 間口 約2.6m |
画像1 | 画像2 | 画像3 |
種目 | 交通 | 赤羽駅11分 | |
価格 | ![]() |
土地権利 | 旧法賃借権 |
所在地 | ![]() |
地目 | 宅地 |
土地面積 | ![]() ![]() |
用途地域 | 1種中高 |
私道面積 | ![]() ![]() |
建ぺい率 | 60%% |
構造・階高 | ![]() |
容積率 | 150%% |
床面積 | ![]() ![]() |
接道状況 | 私道幅員 |
現況 | ![]() |
駐車場 | なし |
都市計画 | ![]() |
法令上の制限 | ![]() |
備考 | ![]() |
画像1 | 画像2 | 画像3 | |||
|
|
|
種目 | 交通 | ![]() |
|
価格 | ![]() |
土地権利 | ![]() |
所在地 | ![]() |
地目 | ![]() |
土地面積 | ![]() ![]() |
用途地域 | ![]() |
私道面積 | ![]() ![]() |
建ぺい率 | ![]() |
構造・階高 | ![]() |
容積率 | ![]() |
床面積 | ![]() ![]() |
接道状況 | ![]() |
現況 | ![]() |
駐車場 | ![]() |
都市計画 | ![]() |
法令上の制限 | ![]() |
備考 | 更地渡し |
画像1 | 画像2 | 画像3 | |||
|
|
|
種目 | 交通 | JR赤羽駅徒歩10分 | |
価格 | ![]() |
土地権利 | 所有権 |
所在地 | 赤羽西3丁目 | 地目 | 宅地 |
土地面積 | 48.45![]() |
用途地域 | 第一種中高層住宅専用地域 |
私道面積 | ![]() ![]() |
建ぺい率 | 60% |
構造・階高 | 木造在来工法3階建 | 容積率 | 150% |
床面積 | 81.20![]() |
接道状況 | セットバック持分あり |
現況 | ![]() |
駐車場 | 車庫付 |
都市計画 | ![]() |
法令上の制限 | 相談 |
備考 | 販売終了 |
画像1 | 画像2 | 画像3 | |||
|
|
|
種目 | 売りマンション | 交通 | 埼京線北赤羽駅徒歩 |
価格 | ![]() |
土地権利 | 所有権 |
所在地 | ![]() |
地目 | 宅地 |
土地面積 | ![]() ![]() |
用途地域 | ![]() |
私道面積 | ![]() ![]() |
建ぺい率 | ![]() |
構造・階高 | ![]() |
容積率 | ![]() |
床面積 | ![]() ![]() |
接道状況 | ![]() |
現況 | 空き | 駐車場 | ![]() |
都市計画 | ![]() |
法令上の制限 | 有り |
備考 | ![]() |
画像1 | 画像2 | 画像3 | |||
|
|
|
種目 | 宅地 | 交通 | 赤羽駅 |
価格 | ![]() |
土地権利 | 所有権 |
所在地 | 北区 | 地目 | 宅地 |
土地面積 | ![]() ![]() |
用途地域 | ![]() |
私道面積 | なし![]() |
建ぺい率 | ![]() |
構造・階高 | ![]() |
容積率 | ![]() |
床面積 | ![]() ![]() |
接道状況 | ![]() |
現況 | 更地 | 駐車場 | ![]() |
都市計画 | 赤羽駅徒歩 | 法令上の制限 | ![]() |
備考 | ![]() |
画像1 | 画像2 | 画像3 | |||
|
|
|
種目 | 一戸建 | 交通 | JR赤羽駅徒歩8分 |
価格 | ![]() |
土地権利 | 所有権 |
所在地 | 東京都北区赤羽西4丁目 | 地目 | 宅地 |
土地面積 | ![]() ![]() |
用途地域 | 第一種中高層住宅専用地域 |
私道面積 | ![]() ![]() |
建ぺい率 | 60% |
構造・階高 | 木造3階建 | 容積率 | 150% |
床面積 | ![]() ![]() |
接道状況 | 西側約5.4m |
現況 | ![]() |
駐車場 | 車庫あり |
都市計画 | ![]() |
法令上の制限 | ![]() |
備考 | 終了 |
画像1 | 画像2 | 画像3 | |||
|
|
|
![]() |